Cerulean, Kentucky
Starlight Manor Spruce
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
12 guests
6 bedrooms
4 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
Starlight Manor Spruce is a 6-bedroom, 4-bath house with a kitchen, living room, and a pool.
- Ocean view
- Pool outdoor
- Hot tub
12 guests
6 bedrooms
4 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Starlight Manor Spruce is a 6-bedroom, 4-bath house with a kitchen, living room, and a pool. It’s in the western Kentucky area near the Ohio River vaguely. Data quality is LOW, so don’t assume this is all you need to know.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

hot tuboutdoor poolpatio

bed linenstvdesk

tvwood stovemountain view

cooking basicsstovemicrowave

bed linenstv

bed linensextra blankets

bed linensdedicated workspacedesk

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel
Ocean view
Pool outdoor
Hot tub
Fire place
Patio
Balcony
Mountain view
Forest view
Air conditioning
Select dates in Starlight Manor Spruce
Choose your Check-in & Check-out dates
from $779 / night
Explore Cerulean, Kentucky
Immerse yourself in the serene natural beauty surrounding Cerulean, a true haven for outdoor enthusiasts. A short drive offers access to the vast Pennyrile Forest, where you can explore scenic trails at Pennyrile Lake Trailhead, enjoy a round at Pennyrile Forest State Resort Park Golf Course, or unwind at Dawson Springs beach and THE ROCK public swimming hole, perfect for a refreshing dip.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Starlight Manor Spruce
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
12 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Bxn Realty’s standard cancellation policy.